Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di LORD DANY

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
12-09-18      Siracusa, del Mediterraneo 1600 8  
28-08-18      Siracusa, del Mediterraneo 1600 4  
04-07-18      Siracusa, del Mediterraneo 2200 9  
18-06-18      Siracusa, del Mediterraneo 1600 4  
28-05-18      Siracusa, del Mediterraneo 1600 RP  
12-11-17      Napoli, Agnano 1600 4  
27-10-17      Napoli, Agnano 1600 7  
10-02-17      Napoli, Agnano 2060 10  
24-01-17      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.8 4.301,00  
07-01-17      Roma, Capannelle 2060 2 01.16.1 1.122,00  
30-12-16      Napoli, Agnano 2060 3 01.15.8 1.734,00  
16-12-16      Napoli, Agnano 1600 5 01.14.8 476,00  
11-11-16      Napoli, Agnano 2060 1 01.14.8 5.474,00  
27-10-16      Taranto, Paolo VI 2020 4 01.16.9 612,00  
15-10-16      Roma, Capannelle 2600 4 01.15.8 612,00  
04-10-16      Chieti, San Giovanni Teatino 2060 1 01.14.9 1.524,90  
30-08-16      Chieti, San Giovanni Teatino 2060 4  
26-06-16      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
26-06-16      Modena, La Ghirlandina 1600 8  
28-05-16      Roma, Capannelle 2060 5 01.15.3 374,00  
06-05-16      Napoli, Agnano 2060 5  
09-03-16      Roma, Capannelle 1640 2 01.13.7 1.683,00  
26-02-16      Napoli, Agnano 2060 1 01.13.7 5.083,00  
12-02-16      Napoli, Agnano 2060 1 01.15.0 1.955,00  
27-12-15      Napoli, Agnano 1600 6  
13-12-15      Napoli, Agnano 2060 1 01.13.9 4.692,00  
26-11-15      Napoli, Agnano 2060 2 01.15.3 1.870,00  
15-11-15      Napoli, Agnano 2060 7  
05-11-15      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.7 1.955,00  
01-11-15      Napoli, Agnano 2060 1 01.14.6 2.346,00  
14-10-15      Roma, Capannelle 1640 4 01.14.6 408,00  
13-09-15      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.9 1.173,00  
12-09-15      Roma, Capannelle 2060 1 01.16.1 1.955,00  
27-08-15      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 4  
13-08-15      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 2100 2 01.14.4 561,00  
21-05-15      Napoli, Agnano 1600 14  
16-04-15      Napoli, Agnano 2100 9  
14-03-15      Roma, Capannelle 1640 RP  
22-02-15      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.1 3.714,50  
10-02-15      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 3 01.17.2 428,40  
18-01-15      Roma, Capannelle 1640 4 01.13.5 459,00  
30-12-14      Napoli, Agnano 2100 2 01.14.0 1.122,00  
18-10-14      Torino, Stupinigi 1600 7  
20-09-14      Torino, Stupinigi 1600 5 01.13.9 374,00  
19-03-14      Torino, Stupinigi 1600 6  
02-03-14      Firenze, del Visarno 1600 6  
16-02-14      Torino, Stupinigi 1600 2 01.13.6 7.667,00  
28-12-13      Torino, Stupinigi 2620 2 01.16.3 2.805,00  
14-12-13      Torino, Stupinigi 1600 3 01.14.1 1.224,00  
01-12-13      Torino, Stupinigi 1600 2 01.14.4 2.618,00  
16-10-13      Torino, Stupinigi 1600 4 01.13.3 816,00  
28-09-13      Napoli, Agnano 1600 11  
08-09-13      Torino, Stupinigi 1600 2 01.13.1 2.057,00  
12-07-13      Follonica, dei Pini 1600 5 01.13.4 442,00  
24-06-13      Follonica, dei Pini 1600 3 01.14.6 816,00  
12-05-13      Modena, La Ghirlandina 1600 RP  
06-05-13      Follonica, dei Pini 1600 6  
25-04-13      Torino, Stupinigi 1600 4  
31-03-13      Trieste, Montebello 1660 RP  
03-03-13      Firenze, del Visarno 1600 2 01.12.8 7.667,00  
10-02-13      Firenze, del Visarno 1600 3 01.13.2 1.428,00  
20-01-13      Firenze, del Visarno 1600 3 01.15.3 1.428,00  
02-01-13      Firenze, del Visarno 1600 1 01.15.5 4.692,00  
16-12-12      Firenze, del Visarno 1600 1 01.15.2 3.910,00  
05-12-12      Firenze, del Visarno 1600 1 01.15.9 2.502,40  
23-11-12      Follonica, dei Pini 1600 2 01.13.3 1.496,00  
26-10-12      Follonica, dei Pini 1600 1 01.15.1 4.760,00  
22-10-12      Follonica, dei Pini 1600 3 01.12.4 561,00  
12-10-12      Follonica, dei Pini 1600 5 01.13.8 187,00  
30-09-12      Montecatini, Sesana 1640 6  
23-08-12      Albenga, dei Fiori 2060 2 01.16.0 2.380,00  
09-08-12      Albenga, dei Fiori 2060 2 01.16.0 2.380,00  
27-07-12      Follonica, dei Pini 1600 4 01.13.3 408,00  
29-06-12      Follonica, dei Pini 1600 5 01.13.1 255,00  
15-06-12      Follonica, dei Pini 1600 4 01.13.9 331,50  
10-06-12      Torino, Stupinigi 1600 3 01.14.1 816,00  
23-05-12      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.7 1.683,00  
11-05-12      Follonica, dei Pini 1600 2 01.12.8 1.402,50  
18-03-12      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
10-03-12      Roma, Capannelle 1600 6  
23-12-11      Milano, San Siro 1600 4 01.14.0 621,00  
21-11-11      Follonica, dei Pini 1600 6  
07-11-11      Follonica, dei Pini 1600 1 01.15.0 8.528,40  
24-10-11      Follonica, dei Pini 1600 3 01.14.3 864,00  
03-10-11      Follonica, dei Pini 1600 6  
28-08-11      Follonica, dei Pini 1600 4 01.13.7 756,00  
18-08-11      Follonica, dei Pini 1600 1 01.13.4 3.312,00  
17-08-11      Montecatini, Sesana 1640 RP  
09-08-11      Follonica, dei Pini 1600 1 01.15.1 2.484,00  
28-07-11      Follonica, dei Pini 1600 11  
09-07-11      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.6 2.649,60  
28-06-11      Follonica, dei Pini 1600 3 01.13.5 648,00  
07-06-11      Follonica, dei Pini 1600 5 01.13.6 741,60  
19-05-11      Roma, Capannelle 1600 1 01.12.9 2.649,60  
17-04-11      Torino, Stupinigi 1600 2 01.14.9 1.188,00  
08-04-11      Albenga, dei Fiori 2060 2 01.16.0 1.009,80  
27-03-11      Torino, Stupinigi 1620 RP  
15-03-11      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.15.6 1.247,40  
02-02-11      Firenze, del Visarno 1660 4  
03-12-10      Roma, Capannelle 2040 9  
19-11-10      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.6 756,00  
12-11-10      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.0 702,00  
28-04-10      Aversa, Cirigliano 1660 RP  
14-02-10      Napoli, Agnano 1600 9  
17-01-10      Milano, San Siro 0 2 01.13.1 2.772,00  
06-01-10      Bologna, Arcoveggio 2460 RP  
26-12-09      Roma, Capannelle 2040 1 01.16.8 7.038,00  
16-12-09      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.15.4 4.635,00  
06-12-09      Roma, Capannelle 1600 3 01.14.3 1.674,00  
22-11-09      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.13.3 252,00  
06-11-09      Napoli, Agnano 2060 1 01.18.3 4.968,00  
10-10-09      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.16.9 5.175,00  
25-09-09      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 1 01.13.9 3.767,40  
09-09-09      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.1 4.968,00  
06-09-09      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.5 1.620,00  
03-09-09      Pontecagnano, Valentinia 1600 1 01.16.3 2.070,00  
21-07-09      Cesena, Savio 1660 3 01.14.4 1.296,00  
12-07-09      Pontecagnano, Valentinia 1600 1 01.15.7 4.968,00  
01-07-09      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.4 5.092,20  
24-06-09      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.6 3.726,00  
08-06-09      Follonica, dei Pini 1640 5 01.16.0 270,00  
07-05-09      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
30-04-09      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.16.5 1.782,00  
06-04-09      Roma, Capannelle 2040 3 01.16.8 769,50  
30-03-09      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.2 2.898,00  
07-03-09      Roma, Capannelle 1600 7  
09-02-09      Padova, Breda 2040 3 01.18.2 1.080,00  
25-01-09      Firenze, del Visarno 2060 2 01.18.5 1.623,60  
02-01-09      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.8 3.312,00  
05-12-08      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.2 1.049,40  
14-11-08      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.7 2.484,00  
01-10-08      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.4 2.484,00  
06-09-08      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.5 1.904,40  
20-08-08      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.9 910,80  
01-08-08      Follonica, dei Pini 1640 1 01.16.8 1.863,00  
15-04-08      Milano, San Siro 1600 RP  
04-04-08      Milano, San Siro 1600 7  
26-03-08      Torino, Stupinigi 1600 5 01.18.8 176,40  
14-03-08      Milano, San Siro 1600 5 01.16.8 183,60